咨询热线:
1564998858815649988588
SZL型双锅筒生物质蒸汽锅炉结构简介:
SZL型锅炉系双锅筒纵向布置链条炉排水管蒸汽锅炉,对流布置的受热面换热效率高,水循环系统合理,水容量大,蒸汽空间大,蒸汽品质好。对流受热面的富裕大,锅炉运行的效率特性平稳且有一定的超负荷运行能力。轻型链带式组装炉排配以无级调速装置,使燃烧工况的调整手段更趋完备,燃烧采用轻型链条炉排实现机械加煤,并配有鼓、引风机实现机械通风。燃料自煤斗落到炉排上,随炉排进炉膛后燃烧,烟气经过后拱上部燃烧室,由燃烧室向上通过后棚管烟室进入排名靠前管束到前烟箱,再由前烟箱折入第二束至后烟箱,通过引风机抽引进入烟道、除尘器及烟囱,后排向大气。该锅炉自动化水平高,锅炉给水自动调节、高低水位报警、低水位联锁保护,引、送风机联锁保护。锅炉上煤、出渣等操作机械化,配套辅机齐全。
SZL型双锅筒生物质蒸汽锅炉产品特点:
各受热面下降面与上升管的截面比合理,且水阻力小,只要水质符合GB1576标准,运行中不会出现爆管等不安全因素;燃烧工况稳定。前、后拱匹配合理,炉拱的覆盖率大,炉膛温度高,在煤的可燃挥发物大于20%时均能燃烧,各风室按燃料各燃烧阶段所需的空气量,可人为调整,横向风压一致,不会出现偏烧现象,各风室下部设有抽拉式铸铁放灰门,不易变形,使用方便,密封性能好。煤渣中含炭量不大于10%,锅炉的热效率均在82%左右,锅炉在对流管束区布吹灰器。烟气进入对流管束区后经隔烟墙,烟气流向S型拐弯,利用惯性作用把烟气中灰尘分离后落入下方设置的四个重力式自动落灰斗中,随炉排运转与煤渣落入出渣斗,由出渣机排出炉体。该炉烟尘的原始排放量达到我国环保要求。
SZL型双锅筒生物质蒸汽锅炉经济性:
1.热效率高,节约燃料,经济性好。
2.产品的自动控制和故障保护特点
3.锅炉蒸汽压力自动调节系统
4.锅炉蒸汽压力自动调节系统控制系统进入上班状态,在满足燃烧的必要条件时:
5.锅内蒸汽压力高于或等于设定的压力上限值时,控制系统输出停止信号。直至停止燃烧。
手动控制:也可通过控制面板上手动轻触键对水泵等进行手动控制。
SZL型双锅筒生物质蒸汽锅炉技术参数
炉型号 | SZL4-1.25-AII SZL4-1.6-AII SZL4-2.5-AII | SZL6-1.25-AⅡ | SZL8-1.25-AⅡ | SZL10-1.25-AⅡ | |
额定热功率(MW) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
额定工作压力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
额定蒸汽温度(℃) | 194/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | 193/204/226 | |
额定出水温度(℃) | 20 | 60 | 60 | 60 | |
受热面积 | 锅炉本体(m2) | 14.66 | 156 | 197.4 | 235.6 |
省煤器(m2) | 38.5 | 87.2 | 157 | 174.4 | |
空气预热器(m2) | 83.9 |
| |||
炉排有效面积(m2) | 4.84 | 7.8 | 10.1 | 11.8 | |
本体水容积(m3) | 4.8 | 7.3 | 9.6 | 12.4 | |
锅炉设计效率(%) | 79 | >80 | >80 | >80 | |
设计燃料 | Ⅱ类烟煤 Soft Class Ⅱ | ||||
很大运输件尺寸(m) | 5.2×2.6×3.5 | 6.1×3.1×3.5 | 6.8×3.4×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | |
很大运输件重量(t) | 24 | 30 | 36 | 41 | |
安装后外形尺寸(m) | 8.2×4.4×6.2 | 9.5×5.5×6.2 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | |
引风机 Draught fan | GY4-18-3#右0° | GY6-1 30kw | GY10-1 45kw | GY10-15 55kw | |
鼓风机 Blower fan | GG4-12#左225° | T4-72 5A 11kw | GG10-1 15kw | GG10-1 15kw | |
调速箱 Speed governor | GL-5P/Ⅱ | GL-10P 0.75kw | GL-16P 1.1kw | GL-16P 1.1kw |
SZL型双锅筒生物质蒸汽锅炉技术参数二
型号 | SZL 15-1.25 (1.6)-AII(WII) | SZL 15-2.45/ 400- AII(WII) | SZL 20-1.25 (1.6)- AII(II) | SZL 20-2.45/ 400- AII(WII) | SZL 25-1.6 AII(WII) | SZL 20-2.5- 400- AII(WII) | SHL 35-2.45/ 400- AII(WII) | |
项目 | 参数 | |||||||
额定蒸发量(t/h) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | |
额定工作压力(Mpa) | 1.25/1.6 | 2.45 | 1.25/1.6 | 2.45 | 1.6 | 2.45 | 2.45 | |
蒸汽温度(℃) | 194/204 (饱和) | 400 (过热) | 194/204 (饱和) | 400 (过热) | 204 (饱和) | 400 (过热) | 400 (过热) | |
给水温度(℃) | 105 | |||||||
受 | 锅炉本体(m2) | 318.5 | 318.5 | 394.7 | 394.7 | 522 | 522 | 530.2 |
省煤器(m2) | 348.4 | 348.4 | 295 | 295 | 387 | 387 | 311.6 | |
过热器(m2) | / | 87 | / | 119 | / | 152 | 292 | |
空气预热器(m2) | / | / | 125.3 | 125.3 | / | / | 790 | |
炉排有效面积(m2) | 17.7 | 17.7 | 20.8 | 20.8 | 29.2 | 29.2 | 35.12 | |
锅炉热效率(%) | ≥78 | |||||||
设计煤种 | 烟煤、I II类无烟煤 | |||||||
很大运输重量(t) | 28 | 28 | 30 | 30 | 61 | 61 | 10 | |
运输尺寸长×宽×高(mm) | 9300× 3280×3527 | 9300× 3280×3527 | 12900× 330×500 | 12900× 330×500 | 13000× 3380×3830 | 13000× 3380×3830 | 7260× 1300×1040 |
·本体和底座采用两大件出厂,锅炉基础需按我公司工程图技术要求实施。
·此系列产品部分型号需预订。